ტარიფებისა და ფუნქციების შედარება
აირჩიეთ თქვენი ბიზნესისთვის შესაფერისი ტარიფი. განაახლეთ ან შეამცირეთ ნებისმიერ დროს.
Free$0 | Starter—/თვე | პოპულარულიBusiness—/თვე | Pro—/თვე | |
|---|---|---|---|---|
| ძირითადი | ||||
| ლოკაციები | 1 | 1 | 3 | ულიმიტო |
| თანამშრომლები | 2 | 15 | 40 | ულიმიტო |
| მენიუს პოზიციები | 25 | 150 | 750 | ულიმიტო |
| შეკვეთები / თვე | 450 | 3,000 | 20,000 | ულიმიტო |
| POS ფუნქციები | ||||
| ოფლაინ რეჟიმი | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR მენიუ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| სამზარეულოს ეკრანი (KDS) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| მოდიფიკატორები | 3 | 50 | 200 | ულიმიტო |
| ნახევარფაბრიკატები | 5 | 30 | 100 | ულიმიტო |
| ჩეკის შაბლონები | ✗ | 5 | 15 | ულიმიტო |
| ბიზნესი | ||||
| ლოიალობის პროგრამა | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| რეზერვაციები | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| მიწოდების ინტეგრაციები | ✗ | 2 პროვაიდერი | 5 პროვაიდერი | ულიმიტო |
| აქციები | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| მასტერკლასები | ✗ | ✗ | 8 | ულიმიტო |
| ფინანსები | ||||
| ფინანსური ანგარიშები | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| მოგება-ზარალის ანგარიში | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| საბანკო იმპორტი | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ინვოისის სკანირება (AI) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| გაფართოებული | ||||
| გაფართოებული RBAC | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| საჯარო API | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ექვაირინგი | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| AI | ||||
| AI ასისტენტი | ✗ | 50 კრედიტი | 500 კრედიტი | 2,000 კრედიტი |
| AI ღრმა მოდელი | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| მხარდაჭერა | ||||
| მხარდაჭერის დონე | საზოგადოება | ელ-ფოსტა | პრიორიტეტული | გამოყოფილი |
მზად ხართ ბიზნესის ოპტიმიზაციისთვის?
შეუერთდით ათობით დაწესებულებას, რომლებიც უკვე იყენებენ FlowPOS-ს. დაიწყეთ 7-დღიანი საცდელი პერიოდი Business ტარიფზე.
შექმენით ანგარიში